Planargard® NMB フィルター
見積請求
トップページ
関連資料
製品資料
アプリケーション
Planargard® NMB フィルター アプリケーション
- セリアおよびコロイダルシリカの製造
- サブファブの薬液供給システム
仕様書
| カートリッジ形状 (コード 0) | A | B | カートリッジ形状 (コード F) | A | B |
| 10" | 240 mm ±2 mm | 263 mm ±2 mm | 10" | 240 mm ±2 mm | 251 mm ±2 mm |
| 20" | 494 mm ±2 mm | 517 mm ±2 mm | 20" | 494 mm ±2 mm | 505 mm ±2 mm |
| 30" | 748 mm ±3 mm | 771 mm ±3 mm | 30" | 748 mm ±3 mm | 758 mm ±3 mm |
| 40" | 1002 mm ±3 mm | 1024 mm ±3 mm | 40" | 1002 mm ±3 mm | 1013 mm ±3 mm |
製品の仕様
| 材質 | フィルター | ポリプロピレン |
| サポート | ポリプロピレン | |
| O-リング | EPR、フッ素ゴム (FKM)、シリコーン (規格:AS568-222) | |
| 孔径 | プレナガード NMB | 0.05, 0.07, 0.1, 0.3, 0.5 µm |
| プレナガード NMB プラス | 0.7, 1, 3, 5 µm | |
| 使用条件 | 最高使用温度 | 80 °C |
| 最大許容正差圧 | 0.48 MPa @ 25 °C |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました
型番
Planargard® NMB フィルター 型番
-
製品型番を表示する 製品型番表示を閉じる